| airfryer | 16 recipes | (0 duplicates, 16 unique) |
| appetizer | 79 recipes | (3 duplicates, 76 unique) |
| bakedgoods | 60 recipes | (0 duplicates, 60 unique) |
| beef | 72 recipes | (4 duplicates, 68 unique) |
| beverage | 35 recipes | (0 duplicates, 35 unique) |
| breakfast | 45 recipes | (0 duplicates, 45 unique) |
| casserole | 11 recipes | (0 duplicates, 11 unique) |
| chicken | 84 recipes | (1 duplicates, 83 unique) |
| crockpot | 18 recipes | (0 duplicates, 18 unique) |
| dessert | 60 recipes | (0 duplicates, 60 unique) |
| entree | 319 recipes | (3 duplicates, 316 unique) |
| fish | 89 recipes | (0 duplicates, 89 unique) |
| grains | 19 recipes | (0 duplicates, 19 unique) |
| grill | 50 recipes | (1 duplicates, 49 unique) |
| indian | 2 recipes | (0 duplicates, 2 unique) |
| mill | 1 recipes | (0 duplicates, 1 unique) |
| omega3 | 9 recipes | (0 duplicates, 9 unique) |
| packable | 14 recipes | (0 duplicates, 14 unique) |
| pasta | 59 recipes | (0 duplicates, 59 unique) |
| pork | 26 recipes | (0 duplicates, 26 unique) |
| salad | 50 recipes | (0 duplicates, 50 unique) |
| sandwich | 23 recipes | (0 duplicates, 23 unique) |
| sauce | 56 recipes | (0 duplicates, 56 unique) |
| seasoning | 7 recipes | (0 duplicates, 7 unique) |
| side | 128 recipes | (1 duplicates, 127 unique) |
| snack | 51 recipes | (1 duplicates, 50 unique) |
| soup | 80 recipes | (0 duplicates, 80 unique) |
| veggie | 54 recipes | (0 duplicates, 54 unique) |
Total Unique: 1503